N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potentille | F7 | 2925 | F. Lecarpentier | F. Lecarpentier | 8a7m8aDaDa | 60830 | 104 | - |
2 | Océane du Pont | F8 | 2925 | R. Mourice | R. Mourice | Da2a3aDaDa | 115710 | 16 | - |
3 | Freedream Rex | F8 | 2925 | M. di Nicola | A. W. Mollema | 2a9a6a7aDa | 120499 | 20 | - |
4 | Patty des Jacquots | F7 | 2925 | A. Laurent | J. Desprès | 5aDa3a2a7a | 122820 | 19 | - |
5 | Gazi Rivarco | F7 | 2925 | S. Carro | S. Carro | 6a0a1a4a7a | 123401 | 31 | - |
6 | Opaline Blanche | F8 | 2925 | S. Cingland | S. Cingland | 3aDa6a6m6a | 123610 | 14 | - |
7 | Wiona | F8 | 2925 | M. Messager | Y.-A. Briand | 3aDm8m8a1m | 124460 | 15 | - |
8 | Pakine Blotaie | F7 | 2925 | P. Ploquin | L. Fresneau | 8a4a4a2aDa | 131335 | 27 | - |
9 | Ombre des Racques | F8 | 2925 | J.-C. Sorel | E. Lesauvage | 9a0a8a9a7a | 132200 | 45 | - |
10 | Ninia Senonchoise | F9 | 2925 | L. Gout | E. Gout | 2a0a6a7a4a | 132720 | 11 | - |
11 | Olga de Fromentel | F8 | 2925 | N. Ensch | N. Ensch | 6a1aDa8a0a | 137560 | 2,9 | - |
12 | Oclorane | F8 | 2925 | J. Verbeeck | Y.-A. Briand | 2a2a8a1a7a | 139880 | 2,9 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'14''6
7
1'14''7
11
1'15''0
10
1'15''4
6
1'15''5
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Point Final | H6 | 2925 | R. Jaffrelot | R. Jaffrelot | 1'16''0 | 4,5 | |||
2. | 15 |
Open the Sky |
M7 | 2950 | S. Cingland | A. J. Mollema | 1'15''5 | 91 | |||
3. | 14 |
Puy de Sancy |
H6 | 2950 | N. D'Haenens | Y. Teerlinck | 1'15''6 | 11 | |||
4. | 5 | Quentucky | M5 | 2925 | R. Derieux | R. Derieux | 1'16''4 | 5,1 | |||
5. | 11 | Odrema | F7 | 2925 | T. Le Beller | E. Prudhon | 1'16''4 | 4,6 |
|