N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Queen Fortuna | F6 | 2850 | 67 | Ant. Dollion | S. Hervalet | 0a7a(09)7m | 25860 | 48 | - |
2 | Quito du Marais | H6 | 2850 | 67 | W. Jehanne | F. Lecathelinais | DmDa0a7a7a | 50290 | 12 | - |
3 | Quid de Mutrecy | M6 | 2850 | 67 | J. Raffestin | D. Elhaik | DaDa0aDa0a | 71530 | 43 | - |
4 | Quito d'Alouette | H6 | 2850 | 67 | P.-Y. Verva | A. Chavatte | 0a3a7a4a4m | 73750 | 14 | - |
5 | Quinoa Soyer | F6 | 2850 | 67 | T. Viet | A. Rayon | 5m6aDm4mDm | 76330 | 20 | - |
6 | Quershing | H6 | 2850 | 67 | D. Bonne | D. Bonne | Dm1mDm5mDm | 77920 | 4,5 | - |
7 | Quenipson | H6 | 2850 | 55 | N. Delaroche | D. Delaroche | 6mDm0a5m6a | 78800 | 29 | - |
8 | Queen du Fruitier | F6 | 2850 | 57 | L. G. Richard | J. Bruneau | 5m1m3m7m5m | 81470 | 12 | - |
9 | Quatuor de Chenu | H6 | 2850 | 67 | F. Nivard | F. Pellerot | Da4a3a2a1a | 82260 | 2,3 | - |
10 | Quest for Boy | M6 | 2850 | 55 | A. P. Grimault | Y. Dreux | 1m8m0mDmDm | 93660 | 8,5 | - |
11 | Qualypso du Trio | H6 | 2850 | 67 | J. Koubiche | J.-R. Delliaux | 6aDm9a4mDa | 95770 | 28 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'15''4
8
1'16''2
5
1'16''5
2
1'16''9
7
1'17''0
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 |
Platine Sautonne |
H6 | 2850 | B. Chanonat | J.-P. Piton | 1'15''4 | 8,6 | |||
2. | 7 | Pacha du Ramiérou | H6 | 2850 | Ph. Masschaele | Mme G. Masschaele | 1'15''5 | 11 | |||
3. | 3 |
Perfect Dream |
H6 | 2850 | Y. Lebourgeois | Mlle F. Lecellier | 1'15''5 | 7,0 | |||
4. | 8 | Pavot du Cébé | H6 | 2850 | F. Picot | V. Renault | 1'15''7 | 6,0 | |||
5. | 10 | Platine de Cambron | F6 | 2850 | Mlle L. Buglier | H. Van Den Hende | 1'15''7 | 3,7 |
|
|
|
|