Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2675 | 55 | 29 150 | 28 | - | ||||
2 | Parly
| H7 | 2675 | 55 | 39 770 | 33 | - | |||
3 | H6 | 2675 | 57 | 58 280 | 6,7 | - | ||||
4 | H7 | 2675 | 55 | 60 410 | 20 | - | ||||
5 | M7 | 2675 | 55 | 62 040 | 50 | - | ||||
6 | H6 | 2675 | 55 | 63 080 | 27 | - | ||||
7 | Pat de Jilme
| M7 | 2675 | 55 | 66 050 | 4,2 | - | |||
8 | H7 | 2675 | 55 | 69 240 | 9,1 | - | ||||
9 | H7 | 2675 | 55 | 79 170 | 9,6 | - | ||||
10 | M7 | 2675 | 55 | 79 500 | 5,8 | - | ||||
11 | H7 | 2675 | 55 | 79 720 | 23 | - | ||||
12 | M7 | 2675 | 55 | 80 360 | 8,6 | - | ||||
13 | F5 | 2675 | 55 | 83 150 | 16 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'16''0
8
1'16''4
9
1'16''5
11
1'16''9
3
1'17''2
7
1'17''2
|
Dernier succès sur le parcours
|
|
|
|
|
|