Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M11 | 2350 | 47 600 | 113 | - | ||||
2 | M10 | 2350 | 73 742 | 6,2 | - | ||||
3 | H10 | 2350 | 33 566 | 98 | - | ||||
4 | H10 | 2350 | 64 402 | 3 | - | ||||
5 | H10 | 2350 | 57 911 | 12 | - | ||||
6 | H8 | 2350 | 77 686 | 16 | - | ||||
7 | H11 | 2350 | 34 631 | 117 | - | ||||
8 | H10 | 2350 | 66 195 | 7,1 | - | ||||
9 | H6 | 2350 | 87 452 | 22 | - | ||||
10 | H11 | 2350 | 77 766 | 7,6 | - | ||||
11 | H11 | 2350 | 94 520 | 59 | - | ||||
12 | H12 | 2350 | 110 741 | 13 | - | ||||
13 | H9 | 2350 | 96 300 | 124 | - | ||||
14 | Lutin Catou
| H11 | 2350 | 92 017 | 13 | - | |||
15 | H11 | 2350 | 90 484 | 99 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'15''8
2
1'16''3
8
1'16''5
9
1'16''9
10
1'16''9
15
1'17''1
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|