Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F5 | 2950 | 0 | 9 800 | 47 | - | ||||
2 | H5 | 2950 | 0 | 21 040 | 36 | - | ||||
3 | H6 | 2950 | 0 | 21 500 | 5,6 | - | ||||
4 | H6 | 2950 | 0 | 23 740 | 19 | - | ||||
5 | M6 | 2950 | 0 | 24 550 | 5,2 | - | ||||
6 | H5 | 2975 | 0 | 29 500 | 8,5 | - | ||||
7 | H6 | 2975 | 0 | 37 830 | 12 | - | ||||
8 | M5 | 2975 | 0 | 38 660 | 3,8 | - | ||||
9 | H6 | 2975 | 0 | 52 600 | 4,3 | - | ||||
10 | F6 | 2975 | 0 | Non-partante | 56 140 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'17''4
10
1'17''8
9
1'18''5
7
1'18''8
8
1'18''9
|
Débutent au trot monté
|