N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radjah de Venel | H5 | 2000 | N. Mourot | J.-P. Marmion | 2a5a(09)Da | 29470 | 5,1 | - |
2 | Romance du Sceux | F5 | 2000 | G. H. Vibert | G. H. Vibert | 0a9a3a(09) | 28760 | 13 | - |
3 | Rush d'Avran | H5 | 2000 | H. Lecoq | H. Lecoq | 7a6a6a9a2a | 24840 | 15 | - |
4 | Rustine | F5 | 2000 | J. Leloutre | J. Leloutre | Da9a1a7a2a | 29670 | 7,5 | - |
5 | Rêverie Dadu | F5 | 2000 | C. Henry | C. Henry | Dm4m8m(09) | 29060 | 33 | - |
6 | Real Vrie | M5 | 2000 | J. Lepennetier | R. Baudron | 1a(09)DaDa | 28400 | 2,6 | - |
7 | Robin du Bourg | H5 | 2000 | Non-partant | F. Blandin | 2aDa4a7a4a | 27490 | ||
8 | Rubis Bleu | H5 | 2000 | M. J. Chevalier | J.-L. Bigeon | 3a(09)5a7a | 23200 | 5,2 | - |
9 | Rico | H5 | 2000 | O. Roger | H. Lecoq | 8a(09)1a5m | 22840 | 22 | - |
10 | Rami Magique | H5 | 2000 | F. G. Louiche | G. M. Bernier | (09)0aDaAa | 18960 | 65 | - |
11 | Rumba Flash | F5 | 2000 | M.-C. Henry | M.-C. Henry | 7aRa(09)6a | 10330 | 62 | - |
12 | Rex Speed | M5 | 2000 | M. Perril | M. Perril | 7a5a(09)Da | 23070 | 51 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'15''8
2
1'15''9
11
1'16''2
5
1'16''3
3
1'16''6
|
Viennent de battre leur record
|
|
|
|