N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanama | F3 | 2175 | 58 | Mlle N. Henry | P. Bengala | Da | 21 | - | |
2 | Tendresse de Mai | F3 | 2175 | 58 | J. Vanmeerbeck | F. Criado | Inédite | 97 | - | |
3 | Tosca de Retz | F3 | 2175 | 58 | Non-partante | F. Criado | (09)9aDaDa | |||
4 | Tolérance d'Amour | F3 | 2175 | 58 | M. Abrivard | G. Marcque | Dm(09)3mDa | 1430 | 15 | - |
5 | Terre de Quiberon | F3 | 2175 | 58 | R. Gougeon | J.-P. Diabat | 3mDm | 4160 | 43 | - |
6 | Tendresse d'Eté | F3 | 2175 | 58 | Y. Lebourgeois | F. Blandin | Dm4m(09)9a | 5340 | 26 | - |
7 | Tara du Maza | F3 | 2175 | 58 | P.-Y. Verva | L. Roelens | 2m(09)Da5a | 8140 | 11 | - |
8 | Taxe Buizarderie | F3 | 2175 | 58 | J.-L. Cl. Dersoir | C. Nicole | 5a(09)8a2a | 12810 | 36 | - |
9 | Tribune | F3 | 2175 | 58 | D. Thomain | Rob. Chauvin | 1m | 15500 | 5,2 | - |
10 | Ténérife | F3 | 2175 | 58 | J. Carré | F. Prat | (09)4a2a5a | 16000 | 6,2 | - |
11 | Township | F3 | 2175 | 58 | Ph. Masschaele | Th. Duvaldestin | 1a(09)Da4a | 16780 | 1,9 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'14''1
9
1'14''9
4
1'15''2
7
1'17''6
8
1'18''7
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 |
Star Melody |
F3 | 2200 | M. Abrivard | M.-J. Ruault | 1'18''3 | 9,9 | |||
2. | 6 |
San Francisco |
F3 | 2200 | P.-Y. Verva | J.-Cl. Hallais | 1'18''4 | 10 | |||
3. | 7 |
Sarah des Epines |
F3 | 2200 | A. Wiels | Y. Gautier | 1'18''9 | 2,7 | |||
4. | 9 |
Sarah d'Occagnes |
F3 | 2200 | G. Auvray | P. Thibout | 1'19''2 | 14 | |||
5. | 14 | Stella du Plateau | F3 | 2200 | Mlle A. Morisse | B. Marie | 1'19''6 | 11 |
|
|