Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2650 | 37 790 | 26 | - | ||||
2 | M8 | 2650 | 37 900 | 21 | - | ||||
3 | F6 | 2650 | 38 060 | 46 | - | ||||
4 | H6 | 2650 | 38 080 | 48 | - | ||||
5 | Okinawo Jiel
| H7 | 2650 | 38 090 | 5,1 | - | |||
6 | F7 | 2650 | 38 170 | 7,7 | - | ||||
7 | H7 | 2650 | 38 190 | 43 | - | ||||
8 | H7 | 2650 | 38 230 | 17 | - | ||||
9 | H8 | 2675 | 70 080 | 39 | - | ||||
10 | F8 | 2675 | 70 750 | 53 | - | ||||
11 | F8 | 2675 | 71 740 | 11 | - | ||||
12 | F7 | 2675 | 71 740 | 17 | - | ||||
13 | H6 | 2675 | 73 510 | 8,2 | - | ||||
14 | F8 | 2675 | 73 840 | 35 | - | ||||
15 | F7 | 2675 | Non-partante | 75 990 | - | - | |||
16 | F6 | 2675 | 76 520 | 3,4 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'16''3
16
1'16''7
14
1'17''2
7
1'17''7
11
1'17''7
9
1'18''1
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
|