Musique | Rapports probables | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||||
1 | H4 | 72 | 68 | - | - | - | |||||||
2 | H4 | 70 | 66 | - | - | - | |||||||
3 | F4 | 70 | 66 | Non-partante | - | - | - | ||||||
4 | Monrobin
| H4 | 68 | 64 | - | - | - | ||||||
5 | F4 | 66 | 62 | Non-partante | - | - | - | ||||||
6 | H4 | 66 |
-
| - | - | - | |||||||
7 | F4 | 66 | 62 | - | - | - | |||||||
8 | H4 | 66 | 62 | - | - | - | |||||||
9 | F4 | 66 | 62 | - | - | - | |||||||
10 | H4 | 66 |
-
| - | - | - | |||||||
11 | F4 | 66 | 62 | - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|