Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H5 | 2825 | 55 | 40 435 | 74 | - | ||||
2 | H5 | 2825 | 55 | 43 550 | 49 | - | ||||
3 | H5 | 2825 | 57 | 45 190 | 9,6 | - | ||||
4 | H7 | 2825 | 57 | Non-partant | 49 450 | - | - | |||
5 | H8 | 2825 | 55 | 49 900 | 44 | - | ||||
6 | F7 | 2825 | 55 | 50 440 | 51 | - | ||||
7 | H6 | 2825 | 55 | 59 700 | 26 | - | ||||
8 | H5 | 2825 | 57 | 59 975 | 15 | - | ||||
9 | H6 | 2825 | 57 | 60 520 | 3,2 | - | ||||
10 | H8 | 2825 | 57 | 62 230 | 19 | - | ||||
11 | H8 | 2850 | 57 | 103 860 | 83 | - | ||||
12 | F5 | 2850 | 55 | 106 030 | 14 | - | ||||
13 | H7 | 2850 | 55 | 128 560 | 8 | - | ||||
14 | H7 | 2850 | 55 | 130 030 | 39 | - | ||||
15 | F8 | 2850 | 55 | 132 570 | 71 | - | ||||
16 | F6 | 2850 | 57 | 135 500 | 3,6 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'16''8
6
1'17''0
7
1'17''2
2
1'17''3
13
1'17''4
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
8
07/12/08
13
30/04/08
14
11/11/06
15
05/12/08
|