Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2850 | 109 170 | 142 | - | ||||
2 | M8 | 2850 | 109 640 | 49 | - | ||||
3 | Mimosa
| H9 | 2850 | 111 280 | 13 | - | |||
4 | H8 | 2850 | 111 280 | 149 | - | ||||
5 | H7 | 2850 | 113 170 | 78 | - | ||||
6 | H9 | 2850 | 113 720 | 110 | - | ||||
7 | F8 | 2850 | 114 960 | 135 | - | ||||
8 | H8 | 2850 | 118 870 | 6,9 | - | ||||
9 | F7 | 2850 | 118 880 | 3,2 | - | ||||
10 | H10 | 2875 | 168 760 | 167 | - | ||||
11 | H10 | 2875 | 172 855 | 121 | - | ||||
12 | F7 | 2875 | 172 910 | 12 | - | ||||
13 | L'Amiral
| M10 | 2875 | 177 950 | 61 | - | |||
14 | Nick de Mai
| H8 | 2875 | 178 070 | 4,5 | - | |||
15 | H10 | 2875 | 178 100 | 137 | - | ||||
16 | M7 | 2875 | 183 950 | 6,9 | - | ||||
17 | Osaka Berry
| F7 | 2875 | 184 170 | 19 | - | |||
18 | F8 | 2875 | 191 350 | 29 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
16
1'15''0
17
1'15''0
3
1'15''5
18
1'15''9
2
1'16''2
7
1'16''2
12
1'16''3
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
5
01/09/07
8
14/07/06
14
22/05/06
16
21/05/07
17
22/05/08
|