Musique | Rapports probables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 3 | F4 | 60 |
-
| - | - | - | ||||
2 | 15 | F4 | 59,5 |
-
| - | - | - | ||||
3 | 13 | H4 | 58 |
-
| - | - | - | ||||
4 | 14 | H4 | 58 |
-
| - | - | - | ||||
5 | 7 | H4 | 58 |
-
| Non-partant | - | - | - | |||
6 | 9 | F4 | 57 |
-
| - | - | - | ||||
7 | 10 | H4 | 57 |
-
| - | - | - | ||||
8 | 5 | H4 | 56,5 |
-
| - | - | - | ||||
9 | 11 | H4 | 55,5 |
-
| - | - | - | ||||
10 | 16 | F4 | 55 |
-
| - | - | - | ||||
11 | 12 | H4 | 55 | 53,5 | - | - | - | ||||
12 | 1 | F4 | 54 | 52,5 | - | - | - | ||||
13 | 6 | F4 | 54 |
-
| - | - | - | ||||
14 | 4 | H4 | 53,5 |
-
| - | - | - | ||||
15 | 8 | F4 | 51 |
-
| Non-partante | - | - | - | |||
16 | 2 | F4 | 51 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|