Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2850 | 55 | 44 870 | - | - | ||||
2 | H6 | 2850 | 55 | 61 630 | - | - | ||||
3 | H8 | 2850 | 55 | 65 050 | - | - | ||||
4 | H8 | 2850 | 67 | 77 880 | - | - | ||||
5 | H7 | 2850 | 67 | 79 490 | - | - | ||||
6 | Nils
| H7 | 2850 | 55 | 84 070 | - | - | |||
7 | H8 | 2850 | 67 | 88 790 | - | - | ||||
8 | F7 | 2850 | 67 | 91 800 | - | - | ||||
9 | F7 | 2875 | 57 | 116 600 | - | - | ||||
10 | H7 | 2875 | 57 | 123 810 | - | - | ||||
11 | H9 | 2875 | 57 | 126 888 | - | - | ||||
12 | H9 | 2875 | 55 | 130 861 | - | - | ||||
13 | H7 | 2875 | 55 | 134 150 | - | - | ||||
14 | H9 | 2875 | 55 | Non-partant | 134 540 | - | - | |||
15 | M7 | 2875 | 67 | 147 050 | - | - | ||||
16 | H8 | 2875 | 55 | 156 480 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'16''2
9
1'16''6
14
1'16''7
13
1'16''8
16
1'16''9
|
Dernier succès sur le parcours
|