Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F3 | 2175 | 57 | - | - | |||||
2 | F3 | 2175 | 58 | - | - | |||||
3 | F3 | 2175 | 58 | - | - | |||||
4 | F3 | 2175 | 58 | - | - | |||||
5 | F3 | 2175 | 58 | - | - | |||||
6 | F3 | 2175 | 58 | - | - | |||||
7 | F3 | 2175 | 58 | 940 | - | - | ||||
8 | F3 | 2175 | 58 | 1 060 | - | - | ||||
9 | F3 | 2175 | 58 | 1 860 | - | - | ||||
10 | F3 | 2175 | 58 | 3 250 | - | - | ||||
11 | Ramseska
| F3 | 2175 | 58 | 4 030 | - | - | |||
12 | F3 | 2175 | 58 | 8 370 | - | - | ||||
13 | F3 | 2175 | 58 | 10 520 | - | - | ||||
14 | F3 | 2175 | 58 | 10 620 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'12''1
14
1'13''5
6
1'13''6
13
1'15''1
2
1'17''4
|
Débutent au trot monté
|