Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2850 | 21 810 | - | - | ||||
2 | F4 | 2850 | 22 155 | - | - | ||||
3 | F4 | 2850 | 22 170 | - | - | ||||
4 | F4 | 2850 | 22 230 | - | - | ||||
5 | F4 | 2850 | 23 620 | - | - | ||||
6 | F4 | 2850 | 23 990 | - | - | ||||
7 | F4 | 2850 | 24 680 | - | - | ||||
8 | F4 | 2850 | 24 840 | - | - | ||||
9 | F4 | 2850 | 25 180 | - | - | ||||
10 | F4 | 2850 | 25 203 | - | - | ||||
11 | F4 | 2850 | Non-partante | 25 480 | - | - | |||
12 | F4 | 2850 | 26 620 | - | - | ||||
13 | F4 | 2850 | 26 980 | - | - | ||||
14 | F4 | 2850 | 27 020 | - | - | ||||
15 | F4 | 2850 | 27 850 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'14''9
5
1'15''3
1
1'15''4
15
1'16''4
3
1'16''5
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|