N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quairos Jiel | M4 | 2700 | P. Levesque | J.-L. Dersoir | (07)8a0a2a | 9250 | - | - |
2 | Quad d'Oliverie | M4 | 2700 | S. Lelièvre | S. Lelièvre | 7a(07)1a1a | 13130 | - | - |
3 | Quartz du Pont | M4 | 2700 | J.-Y. Rayon | A. Rayon | Da(07)8a3a | 15690 | - | - |
4 | Qualisman | M4 | 2700 | M. Abrivard | Y. Henry | 3a(07)6aDa | 16380 | - | - |
5 | Quoi de Villeneuve | M4 | 2700 | Th. Lamare | Th. Lamare | 7a(07)DaDa | 16730 | - | - |
6 | Quatre de Bréhat | H4 | 2700 | E. Raffin | Y. J. Le Bezvoet | Da(07)6aDa | 17930 | - | - |
7 | Quito del Phédo | M4 | 2700 | L. Baudron | P. Touvais | (07)DaDa8a | 18650 | - | - |
8 | Quick Jam | M4 | 2700 | Ch.-A. Mary | Ch.-A. Mary | 6a(07)1a5a | 18770 | - | - |
9 | Quideux de Bossens | M4 | 2700 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | (07)Dm3mDa | 19330 | - | - |
10 | Quiero des Brumes | H4 | 2700 | F. Anne | P. Busson | (07)DmDmDm | 19740 | - | - |
11 | Quado des Aitres | M4 | 2700 | T. Le Beller | J.-Et. Le Bec | (07)1a3a6a | 19860 | - | - |
12 | Quid de Chahains | M4 | 2700 | A. Thomas | A. Thomas | (07)6a2a1a | 20140 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'12''8
1
1'14''1
9
1'14''2
4
1'14''6
11
1'15''9
|