N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panache de l'Iton | M3 | 2850 | 0 | A. Angéliaume | H. Levesque | 6a6a3a3aDa | 59890 | - | - |
2 | Phoénix Arizona | F3 | 2850 | 0 | J.-L. Cl. Dersoir | M.-J. Ruault | 4m1mDa1m2m | 73500 | - | - |
3 | Pop Star Mess | F3 | 2850 | 0 | M. Bézier | C. Chalon | 5mDa7aDa1m | 78300 | - | - |
4 | Podium | M3 | 2850 | 0 | A. Barrier | J.-B. Bossuet | 5aDa4a1a1a | 79050 | - | - |
5 | Pipelou | M3 | 2850 | 0 | P.-Y. Verva | Th. Duvaldestin | 1m0aDa8a7a | 79950 | - | - |
6 | Princess Foot | F3 | 2850 | 0 | T. Viet | P. Hawas | 3m3aDaDm2a | 112140 | - | - |
7 | Paolo Berry | M3 | 2850 | 0 | M. Abrivard | J.-M. Baudouin | 5m6m3m7mDm | 146010 | - | - |
8 | Picsou de Villabon | M3 | 2850 | 0 | L. Mollard | P. Labrousse | 8m1m2m1m5m | 164290 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'13''3
4
1'14''2
1
1'14''8
3
1'15''0
6
1'15''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|