Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F5 | 2700 | 67 | 29 820 | - | - | ||||
2 | Nikita Gibus
| F5 | 2700 | 55 | 38 140 | - | - | |||
3 | F5 | 2700 | 67 | 45 970 | - | - | ||||
4 | F5 | 2700 | 55 | 55 200 | - | - | ||||
5 | F5 | 2700 | 67 | 61 190 | - | - | ||||
6 | F5 | 2700 | 67 | 63 350 | - | - | ||||
7 | F5 | 2700 | 67 | 67 340 | - | - | ||||
8 | F5 | 2700 | 67 | 67 540 | - | - | ||||
9 | F5 | 2700 | 55 | 70 470 | - | - | ||||
10 | F5 | 2700 | 55 | 72 600 | - | - | ||||
11 | F5 | 2700 | 67 | 75 120 | - | - | ||||
12 | F5 | 2700 | 67 | 77 700 | - | - | ||||
13 | F5 | 2700 | 67 | 77 960 | - | - | ||||
14 | F5 | 2700 | 67 | 78 730 | - | - | ||||
15 | F5 | 2700 | 55 | 79 480 | - | - | ||||
16 | F5 | 2700 | 67 | 81 610 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'14''7
16
1'15''4
12
1'15''5
13
1'15''5
5
1'15''6
14
1'15''7
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|