Musique | Rapports probables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 1 | H4 | 60,5 | 58 | 33 | - | - | ||||
2 | 6 | M6 | 60,5 | 59 | 40,5 | - | - | ||||
3 | 2 | M4 | 59 | 55,5 | - | - | - | ||||
4 | 5 | H6 | 59 | 56,5 | 33 | - | - | ||||
5 | 7 | M3 | 57,5 |
-
| 44 | - | - | ||||
6 | 4 | M3 | 56 | 52,5 | - | - | - | ||||
7 | 3 | M3 | 56 |
-
| 41 | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Meilleures valeurs
|