Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''4
8
1'15''7
2
1'16''1
13
1'16''1
14
1'16''1
3
1'16''5
4
1'16''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Viennent de battre leur record
|
Sud Ouest
5 - 3
|
La Dépêche
3 - 5
|
Courrier de l'Ouest
3 - 2
|
||||
Radio Haute-Epine
3 - 5
|
Presse Océan
3 - 2
|
AIP
5 - 3
|
||||
La Casaque
2 - 3
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Instant Grave | H6 | 2975 | Mlle A. Vautier | N. Langlois | 1'16''0 | 3,9 | |||
2. | 1 |
Innisfail Creek |
F6 | 2950 | Mlle L Magnenat | Mme N. Gonin | 1'17''1 | 43 | |||
3. | 6 |
Histoire de Java |
F7 | 2975 | Mlle M. Collet | D. Brossard | 1'16''5 | 16 | |||
4. | 10 | Gigolo du Noyer | H8 | 2975 | G. Gilard | J. Foin | 1'16''6 | 11 | |||
5. | 7 | Happy de Narmont | H7 | 2975 | L. Lorent | D. Brossard | 1'16''8 | 15 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Filou du Ravary | H8 | 2975 | M. Yvon | D. G. Chavatte | 1'16''0 | 26 |
2. | 7 | Giorgio de Lou | H7 | 2975 | Mlle P. Beluze | J. H. Treich | 1'16''2 | 10 |
3. | 3 | Honorine des Prés | F6 | 2950 | P. Geray | J. Foin | 1'16''8 | 6,0 |
4. | 4 | Gridy Cadurcien | H7 | 2950 | Mlle A. Lepage | R. Bouvier | 1'17''0 | 5,3 |
5. | 1 | Heidi Téjy | F6 | 2950 | Mlle S. Treich | D. Laisis | 1'17''0 | 15 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Furious Bey | H7 | 2950 | Mlle S. Treich | Mme S. Larduinat-Descout | 1'15''8 | 22 |
2. | 8 | Emir de Chenu | H8 | 2950 | T. Dromigny | J.-M. Roubaud | 1'16''0 | 4,4 |
3. | 10 | Emicoère Le Fol | H8 | 2950 | R. Thonnerieux | D. Békaert | 1'16''1 | 2,9 |
4. | 4 | Ekinoa du Patural | F8 | 2950 | Mlle P. Beluze | B. Beluze | 1'16''2 | 12 |
5. | 9 | First Géma | H7 | 2950 | Mme L. Gout | L. Gout | 1'16''4 | 3,8 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 |
Filou d'Anjou |
H6 | 2950 | Mlle M. Beudard | E. Beudard | 1'16''6 | 1,7 | |||
2. | 3 | Erwinn de Beaum | H7 | 2950 | Cl. Frecelle | P. Monthulé | 1'16''9 | 10 | |||
3. | 6 |
Diable du Vivier |
H8 | 2950 | A. Ernault | P. Terry | 1'17''1 | 35 | |||
4. | 10 | Elixir du Gilet | H7 | 2950 | Mlle S. Treich | B. Vanacker | 1'17''1 | 19 | |||
5. | 1 | Favori Jet | H6 | 2950 | V. Saussaye | V. Coligny | 1'17''3 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|