N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liesse du Chêne | F3 | 2700 | 58 | A. Lamy | B. Chanonat | 5mDa0a7a | 3080 | 21 | 21,6 |
2 | L'Impériale Ar | F3 | 2700 | 58 | M. Mottier | A. P. Grimault | 3mDm0mDm4m | 7125 | 5,4 | 5,9 |
3 | Lili Guillerville | F3 | 2700 | 58 | P. P. Ploquin | C. Petrement | Dm5m2m0a4m | 13685 | 15 | 15,4 |
4 | Laura | F3 | 2700 | 58 | F. Desmigneux | J. Koubiche | 2m1m9a3m8a | 16920 | 10 | 8,2 |
5 | Lareine d'Ourville | F3 | 2700 | 58 | E. De Jesus | P. Monthulé | 5m4m1m4mDa | 17285 | 15 | 9,2 |
6 | Littlelou Matidy | F3 | 2700 | 58 | L. Bertin | A. P. Grimault | 3m2m1mDm | 17975 | 2,1 | 3,2 |
7 | Lili | F3 | 2700 | 58 | E. Raffin | Y. Hurel | 2m3aDa2a5a | 18255 | 6,5 | 5,3 |
8 | Lima Mary | F3 | 2700 | 58 | B. Rochard | G. Taddei | 8a4a3a2a3a | 18510 | 8,8 | 8,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'14''3
6
1'14''4
2
1'14''5
5
1'15''9
4
1'16''1
|
Viennent de battre leur record
1
1'17''7
Précédent record 1'19''0
5
1'15''1
Précédent record 1'16''8
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
8 - 6
|
La Dépêche
6 - 8
|
Courrier de l'Ouest
6 - 2
|
||||
Radio Haute-Epine
6 - 8
|
Presse Océan
8 - 6
|
AIP
8 - 6
|
||||
La Casaque
8 - 6
|