N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiga de Vandel | F4 | 3000 | P. Repichet | P. Repichet | 7a6aDaDa6a | 20080 | - | 51,6 |
2 | Kaliente d'Atout | F4 | 3000 | L. Fresneau | L. Fresneau | 5a5a7a2a8a | 31865 | - | 24,7 |
3 | Karma de Bertrange | H4 | 3000 | N. G. Lefèvre | R. Mourice | 3a4a4a8a8a | 32850 | 14 | 14,8 |
4 | Kalgary | M4 | 3000 | N. Ensch | N. Ensch | 2aDa1a1a1a | 39135 | 3,1 | 2,3 |
5 | Kash Sniper | H4 | 3000 | G. Lemoine | N. Ensch | Da0aDm9aDa | 39740 | - | 35,5 |
6 | King's Day | H4 | 3000 | E. Gout | E. Gout | 1a5a2a2aDa | 40815 | 18 | 12,6 |
7 | Koelho de Nappes | M4 | 3000 | P. Vercruysse | P. Vercruysse | Da8aDa5aDa | 42110 | 16 | 11,3 |
8 | Katiminnie Brouets | F4 | 3000 | L. Gout | L. Gout | 4a3a8a9a5a | 43170 | 8 | 14,3 |
9 | Kocktail Love | M4 | 3025 | L. Garcia | L. Garcia | DaDa8aDaDa | 83860 | 42 | 24,7 |
10 | Kalinou Quick | M4 | 3025 | R. Derieux | R. Derieux | 6a2a8a7a1a | 84920 | 1,8 | 3,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'14''4
9
1'15''0
8
1'15''3
7
1'15''4
3
1'15''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|