Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'16''6
14
1'16''7
16
1'16''7
11
1'16''9
15
1'16''9
17
1'17''0
18
1'17''2
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
17 - 9
|
La Dépêche
9 - 17
|
Courrier de l'Ouest
17 - 9
|
||||
Radio Haute-Epine
17 - 14
|
Presse Océan
17 - 9
|
AIP
9 - 17
|
||||
La Casaque
17 - 14
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Jazz des Tours | H4 | 2750 | V. Seguin | V. Seguin | 1'15''9 | 32 | |||
2. | 13 | Jet de la Ferme | M4 | 2750 | P. Cimarosti | J. Baudron | 1'15''9 | 10 | |||
3. | 16 | Joyau Darling | H4 | 2750 | M. J. Barcelo Bisquerra | A. Ripoll Rigo | 1'16''0 | 6,2 | |||
4. | 18 | Jacadi d'Argilin | H4 | 2750 | S. Baude | P. F. de Grave | 1'16''3 | 11 | |||
5. | 17 |
Jorek |
H4 | 2750 | L. J. Legros | J. M. Legros | 1'16''3 | 26 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Inour du Vivier | H4 | 2750 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'16''0 | 2,5 | |||
2. | 10 | Italiano Di Pao | H4 | 2750 | F. Lecanu | F. Terry | 1'16''0 | 16 | |||
3. | 11 |
Ismir de l'Ormerie |
M4 | 2750 | A. A. Barassin | A. A. Barassin | 1'16''5 | 51 | |||
4. | 5 | Ibra du Thenney | H4 | 2725 | S. Ernault | C. Dagnicourt | 1'17''3 | 10 | |||
5. | 3 |
Indien du Rib |
H4 | 2725 | Mme C. Hallais-Dersoir | Mme C. Hallais-Dersoir | 1'17''3 | 38 |
|
|
|
|