Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2425 | 24 | 20,9 | |||||
2 | F4 | 2425 | - | 28,3 | |||||
3 | F4 | 2425 | 5,8 | 15,4 | |||||
4 | F4 | 2425 | - | 37,6 | |||||
5 | F4 | 2425 | 260 | 84 | 23 | ||||
6 | F4 | 2425 | 280 | 18 | 104 | ||||
7 | F4 | 2425 | 600 | 56 | 104 | ||||
8 | F4 | 2425 | 1 170 | 28 | 32,3 | ||||
9 | Jolly Lady
| F4 | 2425 | 3 090 | 4,1 | 3,7 | |||
10 | F4 | 2425 | 3 740 | 24 | 25,2 | ||||
11 | F4 | 2425 | 5 390 | 7,7 | 4 | ||||
12 | F4 | 2425 | 5 530 | 11 | 19,1 | ||||
13 | F4 | 2425 | 5 530 | 2,9 | 4,9 | ||||
14 | F4 | 2425 | 5 860 | 84 | 37,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'14''9
11
1'16''1
5
1'16''9
6
1'17''0
2
1'19''0
12
1'19''0
14
1'19''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|