Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F6 | 2875 | 0 | 18 480 | 19 | 10,8 | ||||
2 | M7 | 2875 | 0 | 20 520 | - | 97,8 | ||||
3 | F6 | 2875 | 0 | 25 060 | 30 | 45 | ||||
4 | F7 | 2875 | 0 | 26 060 | 122 | 97,8 | ||||
5 | F7 | 2875 | 0 | 32 240 | 122 | 97,8 | ||||
6 | H7 | 2875 | 0 | 32 920 | 20 | 35,1 | ||||
7 | F6 | 2875 | 0 | 33 050 | 6,1 | 7 | ||||
8 | F6 | 2875 | 0 | 33 570 | 13 | 18,8 | ||||
9 | H6 | 2875 | 0 | 35 720 | 28 | 8,4 | ||||
10 | H6 | 2875 | 0 | 35 760 | 18 | 24,4 | ||||
11 | H7 | 2900 | 0 | 38 930 | - | 97,8 | ||||
12 | H7 | 2900 | 0 | 41 520 | 61 | 39,4 | ||||
13 | H6 | 2900 | 0 | 49 240 | 3,9 | 7,3 | ||||
14 | Gonzales
| H7 | 2900 | 0 | 56 305 | 32 | 31,6 | |||
15 | Gobeline
| F7 | 2900 | 0 | 56 950 | 18 | 15,3 | |||
16 | Gupiter
| H7 | 2900 | 0 | 59 725 | 3,1 | 3,3 | |||
17 | H6 | 2900 | 0 | 66 620 | 32 | 61 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'15''0
16
1'15''3
17
1'16''2
13
1'16''3
9
1'16''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|