Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'12''6
13
1'13''7
8
1'14''7
11
1'15''1
6
1'16''6
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
9 - 6
|
Radio Haute-Epine
9 - 6
|
AIP
6 - 13
|
||||
La Dépêche
10 - 9
|
Presse Océan
5 - 9
|
La Casaque
9 - 6
|
||||
Courrier de l'Ouest
10 - 3
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Hurricane Way | H4 | 2700 | E. Raffin | J.-F. Popot | 1'14''2 | 1,9 | |||
2. | 8 | Hollywood Torino | H4 | 2700 | A. Abrivard | A. Duperche | 1'14''3 | 5,9 | |||
3. | 6 | Hushabye | F4 | 2700 | A. Lamy | F. Prat | 1'14''8 | 21 | |||
4. | 5 | Here I Go Again | H4 | 2700 | P. P. Ploquin | Y. R. Le Mée | 1'15''0 | 5,2 | |||
5. | 1 |
Handsome Boy |
H4 | 2700 | D. Bonne | D. Bonne | 1'15''1 | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
|