Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'13''4
14
1'13''5
8
1'13''8
13
1'14''7
9
1'14''8
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Sud Ouest
10 - 9
|
Radio Haute-Epine
10 - 15
|
AIP
9 - 10
|
||||
La Dépêche
10 - 7
|
Presse Océan
15 - 1
|
La Casaque
10 - 9
|
||||
Courrier de l'Ouest
10 - 15
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Gamin Montaval | H5 | 2925 | N. Ensch | N. Ensch | 1'15''6 | 3,5 | |||
2. | 11 | Goldorack du Bois | M5 | 2925 | R. Mourice | R. Mourice | 1'15''9 | 9,9 | |||
3. | 16 | Galactic Castelets | H5 | 2950 | H. Monthulé | S. Guarato | 1'15''4 | 7,6 | |||
4. | 5 | Golden Day | H5 | 2925 | D. Békaert | L. Peltier | 1'16''1 | 17 | |||
5. | 17 |
Grizman |
M5 | 2950 | S. Cingland | S. Cingland | 1'15''5 | 52 |
|
|