Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'14''0
8
1'14''1
11
1'14''2
10
1'14''5
5
1'14''6
9
1'14''6
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
10 - 8
|
Radio Haute-Epine
11 - 9
|
AIP
9 - 5
|
||||
La Dépêche
1 - 7
|
Presse Océan
11 - 9
|
La Casaque
9 - 1
|
||||
Courrier de l'Ouest
11 - 10
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Genève | F5 | 2750 | P.-Ed. Mary | P.-Ed. Mary | 1'15''7 | 11 |
2. | 7 | Gipsa | F5 | 2750 | D. Thomain | B. Goetz | 1'15''7 | 18 |
3. | 16 | Groupie du Quenne | F5 | 2775 | P. Houel | Mlle V. Moquet | 1'15''0 | 3,1 |
4. | 5 | Gaëlle de Mieloui | F5 | 2750 | Ant. Dollion | M. Dollion | 1'15''8 | 10 |
5. | 9 | Gravure de l'Iton | F5 | 2750 | B. Rochard | H. Levesque | 1'15''8 | 24 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Fadouna d'Occagnes | F5 | 2750 | F. Lecanu | G. Curens | 1'15''9 | ||||
2. | 9 | Fiesta de Locq | F5 | 2775 | F. Anne | F. Anne | 1'15''3 | ||||
3. | 2 |
Féline des Ruettes |
F5 | 2750 | A. Popot | J.-F. Popot | 1'16''0 | ||||
4. | 4 | Four Roses | F5 | 2750 | G. Gelormini | D. Bazin | 1'16''0 | ||||
5. | 5 | Fading de Mortrée | F5 | 2750 | J.-F. Senet | Ad. Meneghetti | 1'16''1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|