Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 2300 | 3 969 | 11 | 9,7 | ||||
2 | Hermès d'Or
| H4 | 2300 | Non-partant | 1 870 | - | - | ||
3 | H4 | 2300 | 7 630 | 100 | 19 | ||||
4 | H4 | 2300 | 5 850 | 49 | 49,1 | ||||
5 | M4 | 2300 | 7 350 | 42 | 21,6 | ||||
6 | M4 | 2300 | 7 584 | 1,1 | 1,2 | ||||
7 | H4 | 2300 | Non-partant | 976 | - | - | |||
8 | H4 | 2300 | 7 356 | 23 | 25,2 | ||||
9 | H4 | 2300 | 776 | 46 | 30 | ||||
10 | H4 | 2300 | 776 | 16 | 25,2 | ||||
11 | H4 | 2300 | 966 | 88 | 37,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'13''2
1
1'14''9
10
1'15''9
11
1'15''9
7
1'16''0
9
1'16''1
|
Dernier succès sur le parcours
|