N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haut Barry | H4 | 2950 | M.-X. Charlot | M.-X. Charlot | (20)Da | 66 | 45,5 | |
2 | Hold On Williams | M4 | 2950 | N. Pacha | N. Pacha | (20)Da2a | 3000 | 4,9 | 6,2 |
3 | Hardi Petit | H4 | 2950 | S. Bouisson | S. Bouisson | Dm(20)0m6a | 4640 | 49 | 51,1 |
4 | Helios des Anjeaux | H4 | 2950 | N. Vimond | N. Vimond | (20)9a3a6a | 4670 | 7,5 | 7,5 |
5 | Hyssouney | M4 | 2950 | C. Terry | J. C. Rotger Serra | (20)4aDaAa | 4898 | 16 | 13,5 |
6 | Hélectrik de Sucé | H4 | 2975 | J. C. Rotger Serra | J. C. Rotger Serra | (20)DaDaDa | 6370 | 23 | 24,9 |
7 | Horse Love Metis | M4 | 2975 | R. Bouvier | C. Bouvier | 2aDa(20)Aa | 9440 | 8,8 | 5,9 |
8 | Ho Hisse | H4 | 2975 | M. Hanquier | M. Hanquier | Da(20)DaDa | 10960 | 7,4 | 8,9 |
9 | Hazard d'Amour | H4 | 2975 | C. Feyte | C. Feyte | 1a(20)3a6a | 12080 | 2,1 | 2,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'15''7
3
1'16''5
9
1'17''0
8
1'17''6
2
1'17''8
|