Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F3 | 2700 | 58 | 109 | 78,7 | |||||
2 | F3 | 2700 | 58 | 52 | 45,3 | |||||
3 | F3 | 2700 | 58 | 2 040 | 31 | 33,5 | ||||
4 | F3 | 2700 | 58 | 3 260 | 19 | 19,3 | ||||
5 | F3 | 2700 | 58 | 4 860 | 5,3 | 5 | ||||
6 | H3 | 2700 | 60 | 5 110 | 64 | 17,3 | ||||
7 | H3 | 2700 | 60 | 5 850 | 8,4 | 9,8 | ||||
8 | F3 | 2700 | 58 | 5 920 | 12 | 8,9 | ||||
9 | F3 | 2700 | 58 | 6 470 | 44 | 57,5 | ||||
10 | H3 | 2700 | 60 | 6 910 | 4,4 | 6,9 | ||||
11 | M3 | 2700 | 60 | 7 610 | 66 | 70,1 | ||||
12 | F3 | 2700 | 58 | 7 610 | 41 | 37,4 | ||||
13 | M3 | 2700 | 60 | 7 720 | 3,3 | 3,9 | ||||
14 | F3 | 2700 | 58 | 7 770 | 33 | 27,7 | ||||
15 | F3 | 2700 | 58 | 8 380 | 38 | 24,5 | ||||
16 | H3 | 2700 | 60 | 8 850 | 46 | 14,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''6
12
1'15''7
14
1'15''8
5
1'17''3
15
1'17''3
16
1'17''4
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|