N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | He Gerritdelange | F5 | 2100 | Mme E. Janssen | D. P. Tesselaar | 6a0a1a4a6a | 6850 | 41 | 18,4 |
2 | Zar Laksmy | H4 | 2100 | R. Bakker | P.J.P. Hagoort | 1a0a(18)0a | 2950 | 4,8 | 4,9 |
3 | Franka Steenwijk | F7 | 2100 | D. P. Tesselaar | D. P. Tesselaar | 0aRa(18)0a | 4255 | 12 | 8,8 |
4 | Gabor Rais | H6 | 2100 | Mme C. D. Aalbers | Mme C. D. Aalbers | 4a2a2a3a6a | 4650 | 19 | 19,4 |
5 | Indy Lady | F4 | 2100 | R. Wester | Mme M. W. Van den Ancker | 1aRa(18)0a | 5330 | 25 | 61 |
6 | Fury Di Mucho | H7 | 2100 | F. Mieras-Bron | D. P. Tesselaar | 0a4a4a2a3a | 5550 | 49 | 34,4 |
7 | Inez Alki | F4 | 2100 | J. Van Rijn | H. W. Langeweg | 2a1aRa(18) | 6062 | 4,2 | 5,8 |
8 | Favorite d'Atout | F4 | 2100 | D. Brouwer | A. J. Mollema | 0a0a0a0a0a | 6630 | 86 | 61 |
9 | Ike Schermer | H4 | 2100 | R. Ebbinge | J.W.M Engwerda | 1a1a(18)0a | 8386 | 1,9 | 1,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'13''4
5
1'13''5
8
1'13''8
9
1'13''9
1
1'14''2
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
1
03/04/19
3
01/04/16
7
18/02/19
9
13/08/18
|