N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glorious Boko | F5 | 2000 | M. Hönemann | M. Hönemann | 8a2a2a6a4a | 6962 | 41 | 47,1 |
2 | Bud Spencer | H7 | 2000 | T. Buley | T. Buley | 7a4a3a4aDa | 7556 | 106 | 58,1 |
3 | Adonis CG | H4 | 2000 | J. Sparber | R. Gramüller | 1a4a1a1a1a | 7640 | 5,5 | 3,9 |
4 | Mon Filou | H5 | 2000 | Heinz Wewering | A. Gläser | 5a2a2a1a2a | 8681 | 15 | 7,7 |
5 | Duglas | H4 | 2000 | V. Gentz | V. Gentz | 1a1a1a5a2a | 9070 | 1,2 | 2,4 |
6 | Herbie Dot | H6 | 2000 | M. Zwiener | M. Zwiener | 2a2a5a2a1a | 9393 | 14 | 6,8 |
7 | Nemo | H7 | 2000 | M. Hegewald | M. Zwiener | 6a2a4a7a4a | 9450 | 80 | 11,6 |
8 | Arno | H8 | 2000 | A. Gläser | A. Gläser | 8a4a1a8a5a | 13464 | 22 | 9,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'16''1
6
1'16''1
8
1'16''2
3
1'16''5
2
1'16''8
4
1'16''8
5
1'16''9
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|