N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lennon d'Herfraie | M4 | 2700 | L. Baudouin | J.-M. Baudouin | 7a1a(24)0a | 50470 | 28 | 35,7 |
2 | Lutin de Reux | M4 | 2700 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 3a(24)8a1a | 59845 | 8,3 | 6,5 |
3 | Lutin Venesi | H4 | 2700 | D. Thomain | S. Roger | 4a(24)5a3a | 60625 | 32 | 42,2 |
4 | Lord du Gers | M4 | 2700 | N. Bazire | N. Bazire | (24)1a1a3a | 61400 | 1,7 | 2 |
5 | Love Glycines | H4 | 2700 | E. Raffin | F. Nivard | (24)7a2a3a | 64195 | 10 | 10,1 |
6 | Le Jibay | M4 | 2700 | F. Ouvrie | B. Marie | (24)8a7mDa | 65490 | 110 | 156,1 |
7 | Lord Délo | H4 | 2700 | J.-M. Bazire | N. Bazire | (24)2a1a8a | 67160 | 3,7 | 4,1 |
8 | Louison | H4 | 2700 | R. Lamy | F. Toquet | 2a(24)5a4a | 72030 | 17 | 16,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'13''5
7
1'13''8
2
1'14''2
3
1'14''2
8
1'14''2
1
1'14''5
5
1'15''0
|
Viennent de battre leur record
1
1'12''4
Précédent record 1'14''8
3
1'11''9
Précédent record 1'13''4
4
1'13''5
Précédent record 1'13''6
5
1'13''2
Précédent record 1'14''4
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
4 - 2
|
La Dépêche
4 - 2
|
Courrier de l'Ouest
2 - 7
|
||||
Radio Haute-Epine
4 - 2
|
Presse Océan
4 - 2
|
AIP
4 - 2
|
||||
La Casaque
2 - 4
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Karma Quick | M4 | 2700 | T. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'14''2 | 6,0 |
2. | 13 | Keynote | M4 | 2700 | A. Collette | T. Malmqvist | 1'14''2 | 7,6 |
3. | 11 | Kiss Atout | M4 | 2700 | C. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'14''3 | 9,8 |
4. | 10 | Kiwi de Trémont | M4 | 2700 | A. Barrier | A. Buisson | 1'14''4 | 16 |
5. | 2 | Kraken Castelets | M4 | 2700 | F. Lagadeuc | E. H. Bondo | 1'14''6 | 26 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Japarov Lire | H4 | 2700 | E. Raffin | L. Roelens | 1'12''8 | 5,3 |
2. | 13 | Jablonski | M4 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'13''2 | 2,1 |
3. | 2 | Jypson Kalouma | M4 | 2700 | G. A. Pou Pou | G. A. Pou Pou | 1'13''3 | 103 |
4. | 7 | Jasmin Mérité | M4 | 2700 | J. Raffestin | J. Raffestin | 1'13''4 | 55 |
5. | 5 | Jambier d'Ourville | M4 | 2700 | D. Thomain | S. Guarato | 1'13''4 | 32 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | I Pay Cash | M4 | 2700 | P. P. Ploquin | P.-Em. Mary | 1'14''4 | 16 |
2. | 5 | Intègre | M4 | 2700 | M. Mottier | B. Bourgoin | 1'14''4 | 27 |
3. | 6 | Instrumentaliste | M4 | 2700 | G. Gelormini | S. Guarato | 1'14''5 | 1,8 |
4. | 8 | Ibiki de Houelle | M4 | 2700 | K. Leblanc | F. Leblanc | 1'14''5 | 6,4 |
5. | 1 | Iron Man de Hoerdt | H4 | 2700 | G. A. Pou Pou | G. A. Pou Pou | 1'14''7 | 86 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Because You Love Me | M4 | 2700 | R. Bakker | E. Bot | 1'14''3 | 44 | |||
2. | 2 |
Bramante Ors |
M4 | 2700 | A. Abrivard | G. Casillo | 1'14''4 | 86 | |||
3. | 14 | Hugo du Bourg | M4 | 2700 | Ch. Martens | J. Van Eeckhaute | 1'14''5 | 13 | |||
4. | 11 |
Hope For Quick |
M4 | 2700 | F. Nivard | M. Esper | 1'14''5 | 80 | |||
5. | 5 | Hacker Lover | M4 | 2700 | M. Mottier | M. Mottier | 1'14''5 | 4,9 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Gloria du Gers | F4 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'15''1 | 3,0 | |||
2. | 3 |
Aphrodite Bi |
F4 | 2700 | G. Gelormini | M. Barbini | 1'15''2 | 47 | |||
3. | 10 | Always Br Ready | F4 | 2700 | R. Vecchione | H.K. Ehlert | 1'15''4 | 4,1 | |||
4. | 6 |
Arquana As |
F4 | 2700 | R. Bakker | E. Bot | 1'15''4 | 91 | |||
5. | 14 |
Gallica Gédé |
F4 | 2700 | D. Bonne | A. Pillon | 1'15''5 | 8,2 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Zahra Mil | F4 | 2700 | B. Goop | J. J. Riordan | 1'14''7 | 9,5 |
2. | 8 | Fulmida | F4 | 2700 | A. G. Maillard | A. G. Maillard | 1'14''8 | 6,2 |
3. | 2 | Flora Venesi | F4 | 2700 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'14''9 | 13 |
4. | 14 | Family Queen | F4 | 2700 | S. Dieudonné | P. Moulin | 1'15''1 | 51 |
5. | 3 | Twinkle Face | F4 | 2700 | M. Nimczyk | W. Nimczyk | 1'15''3 | 36 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Eurêka du Fossé | F4 | 2700 | Y. Lebourgeois | U. Nordin | 1'15''2 | 55 | |||
2. | 14 | Vanity Luis | F4 | 2700 | E. Bellei | P. Billard | 1'15''4 | 14 | |||
3. | 7 | Ellora du Cèdre | F4 | 2700 | D. Thomain | J.-P. Thomain | 1'15''4 | 6,2 | |||
4. | 9 | Violet Effe | F4 | 2700 | A. Gocciadoro | A. Gocciadoro | 1'15''4 | 5,2 | |||
5. | 10 |
Velina Gio |
F4 | 2700 | E. Loccisano | M. Smorgon | 1'15''4 | 16 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Drapanie | F4 | 2700 | E. Raffin | B. Desmontils | 1'15''2 | 2,9 |
2. | 14 | Unique du Kras | F4 | 2700 | P. Gubellini | A. Gocciadoro | 1'15''2 | 5,6 |
3. | 3 | Divine d'Ecajeul | F4 | 2700 | Ch. Martens | V. Martens | 1'15''4 | 17 |
4. | 15 | Dune de l'Aunay | F4 | 2700 | A. Barrier | V. Raimbault | 1'15''8 | 25 |
5. | 7 | Unamore Petit | F4 | 2700 | R. Vecchione | H.K. Ehlert | 1'15''8 | 40 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Tentation Ans | F4 | 2700 | P. Gubellini | P. Gubellini | 1'15''2 | 9,0 | |||
2. | 6 |
Tamure Roc |
F4 | 2700 | M. Abrivard | T. Cecere | 1'15''9 | 18 | |||
3. | 8 |
Conga du Buret |
F4 | 2700 | A. Barrier | P.-Y. Rochard | 1'15''9 | 39 | |||
4. | 12 | Cannisse de Guez | F4 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'16''5 | 10 | |||
5. | 2 |
Caméra d'Or |
F4 | 2700 | A. Desmottes | A. Desmottes | 1'16''7 | 28 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Balade de Mars |
F4 | 2850 | J. Niskanen | J. Niskanen | 1'16''2 | 6,9 | |||
2. | 10 |
Belly Charm |
F4 | 2850 | E. Dubois | P. Moulin | 1'16''3 | 29 | |||
3. | 5 | Sidney Effe | F4 | 2850 | R. Vecchione | H.K. Ehlert | 1'16''3 | 3,2 | |||
4. | 15 | Stella Di Azzurra | F4 | 2850 | A. Gocciadoro | A. Gocciadoro | 1'16''4 | 11 | |||
5. | 3 |
Salome' Bar |
F4 | 2850 | E. Bellei | Cat. Savarese | 1'16''4 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|