N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Go Brodde | H4 | 2140 | C. Sjöström | J. Westholm | (24)8a1aDa | 3515 | - | 4,9 |
2 | Karelia Hurricane | H5 | 2140 | J. Kontio | T. Pakkanen | (24)5a9a | 625 | - | 47,5 |
3 | Bubble Marke | H4 | 2140 | U. Ohlsson | M. Selin | (24)1a1a3a | 5218 | - | 6,3 |
4 | So Far So Good Zaz | H4 | 2140 | M-A. Djuse | T. Nurmos | (24)1a2a | 4460 | - | 12,2 |
5 | I.D.Hawksspeed | H4 | 2140 | M-E. Djuse | J. Westholm | (24)8aDa7a | 4327 | - | 5 |
6 | Take Him Sober | M4 | 2140 | R. N. Skoglund | F. Wallin | (24)1a1a6a | 4059 | - | 37,6 |
7 | Gaboro Zaz | H4 | 2140 | F. B. Larsson | F. B. Larsson | 7a(24)3a4a | 3727 | - | 35,9 |
8 | The Little Plug | H4 | 2140 | M. Svedberg | M. Svedberg | 1a(24)6a | 3547 | - | 7,6 |
9 | Tiesto | H5 | 2140 | M. Remneby | M. Remneby | (24)Aa6a10 | 3775 | - | 22,7 |
10 | Lady Nenya Sisu | F4 | 2140 | M. Forss | I. Kuisma | (24)8a2a | 1700 | - | 51,7 |
11 | Grande Drama | F4 | 2140 | Ö. Kihlström | M. Djuse | (24)2a2a1a | 5307 | - | 5 |
12 | Global Enforcement | M5 | 2140 | K. Eriksson | K. Eriksson | (24)2a2a4a | 4416 | - | 40,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|