N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look At Me | M6 | 1600 | E. Kubes | P. Schwarzlmüller | (24)8a4a9a | 1934 | 11 | 12,5 |
2 | Par Avion Venus | F7 | 1600 | C. Fischer | G. Krenmayr | (24)6a0a5a | 3531 | 14 | 8,3 |
3 | Sj's Legacy | H5 | 1600 | G. Krenmayr | G. Krenmayr | (24)2a1a3a | 1905 | 6,2 | 3,2 |
4 | Vanessa's Boy | H7 | 1600 | W. Weinwurm | H. Blaha | (24)0a2a8a | 5186 | 37 | 18,7 |
5 | Angel Face | F6 | 1600 | H. Brandstätter | S. Fischer | (24)6a5a3a | 4267 | 9 | 6,2 |
6 | Be Happy Now | F7 | 1600 | G. Mayr | G. Mayr | 1a(24)1a8a | 2390 | 2,5 | 7,6 |
7 | European Winner | F5 | 1600 | J. Sparber | J. Franzl | (24)2a2a4a | 8020 | 3,7 | 6,1 |
8 | Melody's Best Way | M7 | 1600 | Mlle C. Mayr | G. Mayr | (24)7a7a | 532 | 37 | 21 |
9 | Ghost | H7 | 1600 | J. Lichtenwörther | J. Lichtenwörther | (24)0a4a5a | 7934 | 37 | 15,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|