N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Killer Rain | H3 | 2100 | R. Bakker | P.J.P. Hagoort | 1a | 1000 | 1,9 | 10,2 |
2 | Ozo Well | M3 | 2100 | P. Van Ooyen | J. Westenbrink | 0a5aDa5a0a | 320 | - | 45,7 |
3 | Ove Schermer | H3 | 2100 | J. Van Rijn | J.W.M Engwerda | 1a | 8 | 5,6 | |
4 | Nashville Star | H4 | 2100 | N. Jongejans | H. Hamming | 4a6a3a | 730 | 40 | 5,6 |
5 | Oregon Boko | M3 | 2100 | R. Bot | E. Bot | 2a(r)0aDa4 | 804 | 8,9 | 2,7 |
6 | Krack Well | H4 | 2100 | J. Westenbrink | J. Westenbrink | 0a0a0a4a5a | 815 | 32 | 47,5 |
7 | Original Pharma | F3 | 2100 | S. Schoonhoven | S. Schoonhoven | DaDa3a2a4a | 1250 | 8 | 8 |
8 | Olivia Kite | F3 | 2100 | M. Brouwer | R. T. de Vlieger | 3a6aDa9a8a | 1100 | 26 | 42,5 |
9 | Magnifiquedelucia | H5 | 2100 | J. T. de Jong | F.T Vogelesang | 0a4a0a0a | 1470 | 5,7 | 42 |
10 | On My Way | H3 | 2100 | R. T. de Vlieger | R. T. de Vlieger | 2a(r)4a5a2 | 2050 | 25 | 10 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|