Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2650 | 180 635 | 42 | 71,8 | ||||
2 | F6 | 2650 | 206 850 | 93 | 80,8 | ||||
3 | Behind Bars
| H8 | 2650 | 243 003 | 8,3 | 8,9 | |||
4 | H6 | 2650 | 254 905 | 3,2 | 2,5 | ||||
5 | H9 | 2650 | 256 950 | 71 | 125,2 | ||||
6 | H8 | 2650 | 258 400 | 28 | 25,6 | ||||
7 | H10 | 2650 | 262 450 | 111 | 86,1 | ||||
8 | H8 | 2650 | 263 330 | 63 | 92,2 | ||||
9 | M6 | 2675 | 377 540 | 3,8 | 6 | ||||
10 | H6 | 2675 | 538 410 | 2,6 | 3 | ||||
11 | Fakir Mérité
| M9 | 2675 | 558 960 | 56 | 40,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'12''6
10
1'12''7
9
1'12''8
11
1'13''2
1
1'13''4
|
Dernier succès sur le parcours
2
05/12/21
3
29/01/24
7
31/10/21
10
29/04/24
11
13/12/21
|
Déferrés pour la première fois
|
Sud Ouest
9 - 10
|
La Dépêche
9 - 4
|
Courrier de l'Ouest
9 - 10
|
||||
Radio Haute-Epine
10 - 9
|
Presse Océan
10 - 9
|
AIP
9 - 10
|
||||
La Casaque
9 - 10
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Gabriella Duem | F7 | 2650 | J. Chavatte | J. Chavatte | 1'15''6 | 2,6 |
2. | 8 | Déesse de Corday | F10 | 2650 | D. Héon | D. Héon | 1'15''9 | 33 |
3. | 12 | French Man | M8 | 2675 | P. Le Moel | P. Le Moel | 1'15''2 | 27 |
4. | 11 | Hidalgo des Noés | H6 | 2675 | P. C. Jean | S. Provoost | 1'15''2 | 15 |
5. | 9 | Gardner Shaw | H7 | 2650 | D. Bonne | Y. Henry | 1'15''9 | 3,0 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Galet Sted | H6 | 2650 | Ch.-A. Mary | Ch.-A. Mary | 1'14''5 | 4,5 |
2. | 8 | Easton of My Life | H8 | 2650 | M.-X. Charlot | F. Giard | 1'14''5 | 14 |
3. | 13 | Cash du Rib | H10 | 2675 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 1'13''9 | 5,0 |
4. | 10 | Dona Viva | F9 | 2650 | D. Locqueneux | D. Locqueneux | 1'14''6 | 18 |
5. | 11 | Crack Money | H10 | 2675 | A. Wiels | P. Terry | 1'14''0 | 64 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Fandango la Nuit | H6 | 2650 | P. Boutin | P. Boutin | 1'13''2 | 7,7 |
2. | 4 | Fakir Mérité | M6 | 2650 | F. Marty | F. Marty | 1'13''2 | 8,2 |
3. | 11 | Bilooka du Boscail | F10 | 2675 | Y. Hurel | Y. Hurel | 1'12''7 | 14 |
4. | 6 | Duel du Gers | H8 | 2675 | F. Clozier | M. Abrivard | 1'12''7 | 11 |
5. | 2 | Désir de Bannes | M8 | 2650 | H. Sionneau | H. Sionneau | 1'13''4 | 36 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Cap de Narmont |
M8 | 2675 | D. Brossard | D. Brossard | 1'12''6 | 4,8 | |||
2. | 8 | Aribo Mix | H10 | 2675 | D. Cordeau | D. Cordeau | 1'12''8 | 5,2 | |||
3. | 7 | Clarck Sotho | H8 | 2675 | C. Terry | L. B. Martin | 1'12''8 | 6,5 | |||
4. | 4 | Beppe Am | H9 | 2650 | F. Marty | F. Marty | 1'13''5 | 6,4 | |||
5. | 10 | Bilooka du Boscail | F9 | 2675 | Y. Hurel | Y. Hurel | 1'13''2 | 8,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|