N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiser Chance | H4 | 2700 | 57 | O. Placier | Y. Henry | 3m2m2mDaDa | 40540 | 7,8 | 12,3 |
2 | Krésus Love | H4 | 2700 | 63 | A. Gendrot | A. Pereira | 1m9m4mDaDm | 41120 | 35 | 38,2 |
3 | Klassic Fromentro | H4 | 2700 | 63 | A. Lamy | Th. Levesque | Dm6mDm4m1m | 42360 | 20 | 22,7 |
4 | Knokke de Houelle | H4 | 2700 | 63 | Mlle O. Briand | F. Leblanc | Dm6m2mDmDm | 45115 | 58 | 43,2 |
5 | Kenyan Blues | H4 | 2700 | 63 | M. Mottier | A. Prat | 5mDm5m9m1m | 46510 | 11 | 8,6 |
6 | Kenji d'Auberville | H4 | 2700 | 63 | V. Saussaye | N. Perrelle | Dm3m8m8mDa | 47850 | 44 | 37,3 |
7 | King de Play | H4 | 2700 | 55 | Mlle C. Roger | A. Gassiraro | 4m0a2m2m5m | 51405 | 24 | 25,7 |
8 | King Stallion | M4 | 2700 | 63 | P. P. Ploquin | S. Guarato | Dm4m7m1mDm | 55180 | 13 | 14 |
9 | Kajou Josselyn | H4 | 2700 | 63 | D. Bonne | A. Pereira | 0a0a2a0a2a | 55675 | 39 | 34,9 |
10 | Kentucky First | H4 | 2700 | 63 | B. Rochard | J.-L. Dersoir | 3m1m1m0a1m | 58290 | 3,9 | 3,1 |
11 | Kiki And Co | H4 | 2700 | 63 | A. Abrivard | N. Bazire | Dm3m9a0a1m | 58800 | 2,2 | 2,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'12''8
11
1'12''8
3
1'13''7
5
1'13''7
2
1'13''9
7
1'13''9
1
1'14''3
8
1'14''3
4
1'14''4
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
11 - 10
|
La Dépêche
11 - 10
|
Courrier de l'Ouest
11 - 10
|
||||
Radio Haute-Epine
11 - 10
|
Presse Océan
11 - 10
|
AIP
11 - 10
|
||||
La Casaque
11 - 10
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Jorky d'Alouette | H4 | 2700 | P. P. Ploquin | A. Chavatte | 1'13''5 | 3,8 |
2. | 6 | Joph de Vandel | H4 | 2700 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'13''7 | 3,2 |
3. | 8 | Jus de Fruit | M4 | 2700 | A. Barrier | F. Leblanc | 1'13''8 | 6,3 |
4. | 5 | Jacobson | H4 | 2700 | F. Lagadeuc | F. Leblanc | 1'13''9 | 9,5 |
5. | 9 | Just Bird | H4 | 2700 | P.-Ed. Mary | P.-Ed. Mary | 1'14''0 | 21 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Indy de Jyr |
H4 | 2850 | B. Rochard | M. Sassier | 1'12''4 | 32 | |||
2. | 4 | Imtiti | H4 | 2850 | Mlle C. Callico | C. Mégissier | 1'12''5 | 12 | |||
3. | 7 | Ivanof | H4 | 2850 | E. Raffin | A. Pereira | 1'12''5 | 6,2 | |||
4. | 5 | Igo Cléa | H4 | 2850 | G. Martin | M. Bézier | 1'12''7 | 5,3 | |||
5. | 8 | Ikuro Jiel | H4 | 2850 | P.-Y. Verva | J.-L. Dersoir | 1'13''6 | 42 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Hurricane Way | H4 | 2700 | E. Raffin | J.-F. Popot | 1'13''1 | 2,5 |
2. | 7 | Hello de Ligny | H4 | 2700 | Mlle N. Henry | Y. Henry | 1'13''2 | 3,6 |
3. | 2 | Hakim de Chenu | H4 | 2700 | G. Martin | P. Pellerot | 1'13''4 | 27 |
4. | 10 | Hippomène Quesnot | H4 | 2700 | B. Rochard | A. Buisson | 1'13''7 | 18 |
5. | 6 | Here I Go Again | H4 | 2700 | A. Wiels | Y. R. Le Mée | 1'14''0 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|