N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiser de l'Aff | H3 | 2825 | S. Marmion | S. Marmion | Inédit | 21 | 34,5 | |
2 | Keep Cool Er | M3 | 2825 | M. Monaco | M. Monaco | Inédit | 84 | 23,4 | |
3 | Kaliméro Vici | H3 | 2825 | D. Stoehr | D. Stoehr | Dm | 5,6 | 41,3 | |
4 | Karfi Dulys | H3 | 2825 | Mme E. Lepage | Y. R. Le Mée | 9a | 84 | 34,5 | |
5 | King Commanderie | M3 | 2825 | R. Corbin | R. Corbin | Da | 42 | 23,4 | |
6 | Kamel de Glaize | M3 | 2825 | G. Marin | G. Marin | Da7a | 110 | 18 | 50 |
7 | Kiss Me du Boulay | F3 | 2825 | Y. Dousset | Y. Dousset | 9a7a | 130 | 10 | 29,6 |
8 | Kaoura Thonic | F3 | 2825 | A. Dabouis | M. Dabouis | 8a7a6a | 390 | - | 29,6 |
9 | Kavani du Poto | H3 | 2825 | O. Potier (T) | O. Potier (T) | 0a5a9a7a | 770 | - | 180 |
10 | Kenzo Galbe | M3 | 2825 | S. Gougeon | L. Groussard | 7a8a4a6a | 1430 | 13 | 21,1 |
11 | Kaviase | F3 | 2825 | A. Wiels | J.-P. Marmion | Da4a4a | 2080 | 2,7 | 2 |
12 | Knock Out Gaby | H3 | 2825 | C. Bedel | C. Bedel | 3a6a7a7m | 2580 | 18 | 17,6 |
13 | Kimono du Caïeu | H3 | 2825 | C. Guillon | Mlle M. Campous | DaDa2a7aDa | 3120 | 10 | 11,9 |
14 | Kraquita Bella | F3 | 2825 | M. Maignan | J.-P. Marmion | Da2aDa | 3250 | 5,8 | 5,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''7
11
1'16''1
13
1'16''6
12
1'17''2
14
1'17''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|