Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | M4 | 2400 | 0 | 29 | 19 | |||||
2 | F4 | 2400 | 0 | 3 445 | 25 | 22,8 | ||||
3 | H4 | 2400 | 0 | 3 560 | 15 | 14,5 | ||||
4 | H4 | 2400 | 0 | 4 260 | 28 | 16,4 | ||||
5 | H4 | 2400 | 0 | 5 020 | 9,1 | 16,4 | ||||
6 | Jolie Plante
| F4 | 2400 | 0 | 8 520 | 21 | 28,1 | |||
7 | H4 | 2400 | 0 | 8 780 | 28 | 28,1 | ||||
8 | F4 | 2400 | 0 | 10 150 | 14 | 10,6 | ||||
9 | F4 | 2400 | 0 | 14 460 | 9,2 | 22,8 | ||||
10 | F4 | 2400 | 0 | 14 680 | 57 | 53,6 | ||||
11 | M4 | 2400 | 0 | 15 510 | 14 | 22,8 | ||||
12 | F4 | 2400 | 0 | 16 220 | 30 | 12,9 | ||||
13 | F4 | 2400 | 0 | 17 600 | 7,3 | 14,5 | ||||
14 | F4 | 2400 | 0 | 18 225 | 3,5 | 3,3 | ||||
15 | F4 | 2400 | 0 | 18 350 | 20 | 28,1 | ||||
16 | M4 | 2400 | 0 | 19 075 | 20 | 12,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'14''9
1
1'15''7
9
1'15''7
11
1'16''1
7
1'16''6
8
1'17''0
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|