Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F3 | 2200 | 58 | 8,2 | 11,3 | |||||
2 | F3 | 2200 | 58 | 37 | 24 | |||||
3 | F3 | 2200 | 58 | 11 | 24 | |||||
4 | F3 | 2200 | 58 | 18 | 14,9 | |||||
5 | F3 | 2200 | 58 | 4 | 6,4 | |||||
6 | F3 | 2200 | 58 | 750 | 22 | 17,2 | ||||
7 | F3 | 2200 | 58 | 1 600 | 41 | 51,8 | ||||
8 | F3 | 2200 | 58 | 2 100 | 7,8 | 7 | ||||
9 | F3 | 2200 | 58 | 4 480 | 4,3 | 3,5 | ||||
10 | F3 | 2200 | 58 | 6 740 | 17 | 29,1 | ||||
11 | F3 | 2200 | 58 | 9 420 | 6,5 | 5,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'14''2
8
1'15''2
9
1'15''5
2
1'16''0
7
1'16''4
|
Débutent au trot monté
|