N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessie Pierji | F4 | 2700 | 61 | P. P. Ploquin | Ch.-A. Mary | Inédite | 16 | 11,5 | |
2 | Julia Bonheur | F4 | 2700 | 61 | L. Jublot | L. Jublot | DmDmDmDm | 57 | 45,8 | |
3 | Jibie Sautreuil | F4 | 2700 | 61 | A. Garandeau | A. Garandeau | 8mDm4m | 1200 | 49 | 33,7 |
4 | Jokaria Orientale | F4 | 2700 | 61 | A. Dabouis | J.-Ph. Mary | 4m3m5m7mDa | 6020 | 10 | 13,6 |
5 | Jaora | F4 | 2700 | 61 | Mlle L. Planchenault | Y. Dreux | 4m3mDm6m0m | 7520 | 11 | 6,5 |
6 | J'Adore Spoken | F4 | 2700 | 61 | Cl. Frecelle | L. Groussard | 0mDm4mDm6m | 11430 | 28 | 37,4 |
7 | Janda Haufor | F4 | 2700 | 61 | D. Bonne | Ch. Bigeon | 2m9a8a1a3a | 15920 | 3,5 | 3,9 |
8 | Jaika Nesloise | F4 | 2700 | 61 | V. Saussaye | G. Lefebvre | 1m7mDaDm4m | 16630 | 13 | 13,4 |
9 | Jodie du Vivier | F4 | 2700 | 61 | D. Thomain | S. Ernault | 2aDmDa9aDa | 18180 | 2,7 | 3,9 |
10 | Jollity Gaby | F4 | 2700 | 61 | Ch. Corbineau | C. Bedel | 4m7mDmDm5m | 18700 | 7,2 | 8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'12''8
10
1'14''7
2
1'14''8
4
1'15''3
7
1'15''6
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|