Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'12''6
11
1'13''1
12
1'13''1
7
1'13''5
9
1'13''5
6
1'13''6
4
1'13''7
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Fandango la Nuit | H6 | 2650 | P. Boutin | P. Boutin | 1'13''2 | 7,7 |
2. | 4 | Fakir Mérité | M6 | 2650 | F. Marty | F. Marty | 1'13''2 | 8,2 |
3. | 11 | Bilooka du Boscail | F10 | 2675 | Y. Hurel | Y. Hurel | 1'12''7 | 14 |
4. | 6 | Duel du Gers | H8 | 2675 | F. Clozier | M. Abrivard | 1'12''7 | 11 |
5. | 2 | Désir de Bannes | M8 | 2650 | H. Sionneau | H. Sionneau | 1'13''4 | 36 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Cap de Narmont |
M8 | 2675 | D. Brossard | D. Brossard | 1'12''6 | 4,8 | |||
2. | 8 | Aribo Mix | H10 | 2675 | D. Cordeau | D. Cordeau | 1'12''8 | 5,2 | |||
3. | 7 | Clarck Sotho | H8 | 2675 | C. Terry | L. B. Martin | 1'12''8 | 6,5 | |||
4. | 4 | Beppe Am | H9 | 2650 | F. Marty | F. Marty | 1'13''5 | 6,4 | |||
5. | 10 | Bilooka du Boscail | F9 | 2675 | Y. Hurel | Y. Hurel | 1'13''2 | 8,3 |
|
|
|