Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'14''2
5
1'14''9
13
1'14''9
9
1'15''2
1
1'15''4
11
1'15''6
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Hilton du Houlet | H4 | 2400 | L. Verva | L. Verva | 1'15''1 | 10 | |||
2. | 7 | Hugo The Boss | H4 | 2400 | F. Lecanu | P. Hue | 1'15''1 | 5,3 | |||
3. | 9 | Hadès du Goutier | H4 | 2400 | J. Koubiche | A. Ripoll Rigo | 1'15''1 | 3,7 | |||
4. | 10 | Hazard Eden | H4 | 2400 | Ch. Martens | V. Martens | 1'15''2 | 3,6 | |||
5. | 3 |
Holdem Poker |
H4 | 2400 | M. Mottier | E. Varin | 1'15''4 | 56 |
|
|