Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'13''5
15
1'13''5
11
1'13''6
7
1'13''9
1
1'14''5
2
1'14''5
10
1'14''6
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Sud Ouest
14 - 13
|
Radio Haute-Epine
14 - 15
|
AIP
15 - 14
|
||||
La Dépêche
14 - 15
|
Presse Océan
14 - 15
|
La Casaque
14 - 15
|
||||
Courrier de l'Ouest
3 - 14
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Etonne de Carsi | F7 | 2750 | K. Leblanc | F. Leblanc | 1'14''0 | 5,7 |
2. | 6 | Da Vinci Bond | H8 | 2750 | M. Abrivard | J.-P. Raffegeau | 1'14''4 | 3,7 |
3. | 2 | Cauziki du Rib | H9 | 2725 | A. Barrier | Mlle A. Lemoine | 1'15''2 | 19 |
4. | 1 | Elfe Gédé | H7 | 2725 | Q. Fresneau | F. Leblanc | 1'15''8 | 37 |
5. | 3 | Chico Célina | H9 | 2725 | A. Thomas | G. A. Prezeau | 1'15''8 | 27 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 |
Dollar du Plain |
H7 | 2725 | E. Raffin | L. Le Drean | 1'13''6 | 6,5 | |||
2. | 10 |
Diego du Canter |
H7 | 2725 | M. Abrivard | A. Marion | 1'13''6 | 5,2 | |||
3. | 11 | Cow Boy Tuilerie | H8 | 2725 | J.-P. Monclin | Mlle C. Desmontils | 1'13''8 | 9,2 | |||
4. | 3 | Epicure | H6 | 2725 | A. Dabouis | M. Dabouis | 1'13''8 | 12 | |||
5. | 4 | Bise Coquettière | F9 | 2725 | M. Mottier | M. Mottier | 1'13''8 | 31 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Diamond Charm | H6 | 2100 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'13''0 | 1,7 | |||
2. | 4 | Dosmina Bella | F6 | 2100 | E. Raffin | J.-P. Marmion | 1'13''1 | 3,9 | |||
3. | 5 |
Dalie du Citrus |
F6 | 2100 | M. Mottier | D. Mottier | 1'13''3 | 9,5 | |||
4. | 7 | Dauphin du Maxfran | H6 | 2100 | F. Nivard | D. Cherbonnel | 1'13''3 | 7,7 | |||
5. | 6 |
Délice Angevin |
H6 | 2100 | A. Dabouis | M. Dabouis | 1'13''4 | 69 |
|
|
|
|
|
|