N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will I Am | H6 | 2640 | Mme K. Frick | L. Witasp | 2a1a2a5a | 61754 | - | 18,5 |
2 | Global Winner | H7 | 2640 | M-A. Djuse | T. Nurmos | 6a(21)1a1a | 84767 | - | 11,6 |
3 | Ajusco | H7 | 2640 | K Haugstad | C. Jöhncke | 6a(21)Da5a | 60544 | - | 33,8 |
4 | Joe Frazier Boko | H6 | 2640 | R. N. Skoglund | P. Lennartsson | 2a1a9a1a2a | 70265 | - | 12,8 |
5 | Abbys Wise As | M6 | 2640 | A. Gocciadoro | A. Gocciadoro | Da1aDa2a1a | 71171 | - | 8,5 |
6 | Bugatti Miles | M6 | 2640 | Ö. Kihlström | D. Redén | Da1a1a(21) | 86808 | - | 1,7 |
7 | Titan Yoda | H5 | 2640 | Non-partant | J. Persson | 10aDa1a(21 | 80364 | ||
8 | Il Mio Hooligan | M10 | 2640 | C. Eskilsson | C. Eskilsson | 5a6a5a4a9a | 74583 | - | 57 |
9 | Gerben | H5 | 2640 | H. Crebas | H. Crebas | 3a1a6a8a1a | 59180 | - | 17,2 |
10 | Zenone Bar | M7 | 2640 | U. Ohlsson | M. Janisels | 4a3a3a2a4a | 73753 | - | 16 |
11 | Tournado Dream | H9 | 2640 | J. Kontio | L. Ljunggren | 4a2a5a6a6a | 61742 | - | 39,3 |
12 | Mellby Ironman | H5 | 2640 | Non-partant | D. Wäjersten | 9a1a3a(21) | 65883 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'14''8
2
1'15''0
4
1'15''0
1
1'15''2
5
1'15''2
9
1'15''2
10
1'15''3
3
1'15''7
11
1'15''7
|