Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F3 | 2150 | - | 7,6 | |||||
2 | H3 | 2150 | - | 3,9 | |||||
3 | F3 | 2150 | - | 80,2 | |||||
4 | F3 | 2150 | - | 8,3 | |||||
5 | M3 | 2150 | - | 8,3 | |||||
6 | F3 | 2150 | - | 29 | |||||
7 | M3 | 2150 | - | 80,2 | |||||
8 | F3 | 2150 | - | 80,2 | |||||
9 | M3 | 2150 | - | 22,1 | |||||
10 | M3 | 2150 | - | 29 | |||||
11 | F3 | 2150 | - | 29 | |||||
12 | M3 | 2150 | - | 42,9 | |||||
13 | F3 | 2150 | 86 | - | 14,9 | ||||
14 | M3 | 2150 | 120 | - | 29 | ||||
15 | F3 | 2150 | 130 | - | 29 | ||||
16 | M3 | 2150 | 208 | - | 7,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'15''5
15
1'15''9
7
1'16''4
13
1'16''8
16
1'17''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|