N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igloo de Beaulieu | H4 | 2850 | B. Rouer | B. Rouer | Da0a(21)Da | 4860 | 115 | 60,8 |
2 | Indien Pass | H4 | 2850 | N. Bazire | G. Nion | (21)Da4a8a | 7200 | 40 | 41,8 |
3 | Icare du Douet | M4 | 2850 | D. Thomain | F. Lagadeuc | (21)2a3a2a | 7560 | 7,7 | 9,4 |
4 | Ispahan Délo | H4 | 2850 | P. P. Ploquin | A. Wissocq | 9a(21)Ga6a | 12680 | 73 | 60,8 |
5 | Iréno des Plaines | M4 | 2850 | B. Robin | F. Leblanc | Da(21)1aDa | 15320 | 7,5 | 11,3 |
6 | Instant Karma | H4 | 2850 | A. Desmottes | A. Desmottes | 1a(21)2a8a | 15930 | 5 | 5,8 |
7 | If You Can | M4 | 2850 | P.-Y. Verva | P.-Y. Verva | (21)1a4a9a | 15950 | 5,9 | 5,8 |
8 | Izijal | H4 | 2850 | E. Raffin | B. Barassin | (21)7a1a6a | 16040 | 5,8 | 6,4 |
9 | I Love du Cherisay | H4 | 2850 | C. Mégissier | C. Mégissier | (21)6a0a8a | 16340 | 17 | 27,9 |
10 | I Am des Mottes | M4 | 2850 | C. Dreux | C. Dreux | (21)3a2a9a | 16380 | 4,6 | 3,7 |
11 | Ilot du Trieux | H4 | 2850 | Y. Lebourgeois | F. Leblond Maro | (21)8a9aDa | 16720 | 16 | 18,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'14''8
5
1'15''1
7
1'15''1
2
1'15''3
8
1'15''3
11
1'15''5
4
1'15''6
|
Sud Ouest
7 - 6
|
Radio Haute-Epine
6 - 10
|
AIP
10 - 6
|
||||
La Dépêche
6 - 7
|
Presse Océan
5 - 10
|
La Casaque
10 - 6
|
||||
Courrier de l'Ouest
10 - 6
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Greta Dream | F5 | 2100 | L.-M. David | L.-M. David | 1'12''9 | 6,3 |
2. | 6 | Girl Venesi | F5 | 2100 | E. Raffin | G. Gillot | 1'12''9 | 3,8 |
3. | 5 | Gloria France | F5 | 2100 | A. Laurent | A. Laurent | 1'13''0 | 19 |
4. | 8 | Gerda du Birkwald | F5 | 2100 | G. A. Pou Pou | G. A. Pou Pou | 1'13''1 | 5,0 |
5. | 11 | Grâce de Jafa | F5 | 2100 | Y. Lebourgeois | A. Pereira | 1'13''2 | 24 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Galliano du Désert | M4 | 2100 | A. Abrivard | Ch. Clin | 1'13''1 | 3,7 |
2. | 6 | Geoffrey d'Am | M4 | 2100 | E. Raffin | B. Goop | 1'13''3 | 4,3 |
3. | 3 | Gatsby | H4 | 2100 | P. Levesque | Th. Levesque | 1'13''3 | 5,2 |
4. | 8 | Gentilove Job | M4 | 2100 | M. Verva | M. Verva | 1'13''5 | 16 |
5. | 1 | Get Up des Plaines | H4 | 2100 | P. Houel | Mlle V. Moquet | 1'13''5 | 25 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Falkano de Houelle | M4 | 2100 | K. Leblanc | F. Leblanc | 1'12''7 | 3,0 |
2. | 7 | Fantastique Destin | H4 | 2100 | D. Bonne | M. Lecourt | 1'12''8 | 5,4 |
3. | 5 | Fanon des Forges | M4 | 2100 | E. Raffin | G. R. Huguet | 1'12''9 | 12 |
4. | 2 | Funky Gibus | H4 | 2100 | A. Lhérété | B. Lefèvre (T) | 1'12''9 | 30 |
5. | 8 | Fly Speed | M4 | 2100 | J.-P. Monclin | J.-M. Monclin | 1'13''0 | 9,9 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Exil d'Erable | H4 | 2875 | D. Thomain | J.-P. Thomain | 1'16''8 | 1,9 | |||
2. | 9 |
Eskandar |
H4 | 2875 | E. Raffin | T. Raffegeau | 1'16''8 | 7,0 | |||
3. | 7 | Epilobe de Bailly | M4 | 2875 | D. Bonne | B. Bourgoin | 1'16''8 | 13 | |||
4. | 6 |
Echo de Star |
H4 | 2875 | A. Dabouis | M. Dabouis | 1'17''1 | 66 | |||
5. | 10 | Energetic | M4 | 2875 | P. Vercruysse | L. Roelens | 1'17''1 | 6,3 |
|
|