N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diable d'Inverne | H10 | 2140 | 0 | Mme S. Adolfsson | M. Enochsson | 5a2a3a5a10 | 37861 | - | 16,2 |
2 | Okashi Cheri | H8 | 2140 | 0 | Mad. Berås | D. Hansson | 3a6a4a4m4a | 64018 | - | 11,1 |
3 | Monique Tooma | F5 | 2140 | 0 | F. Jansson | J. Ivanov | 7m1m6a7aDa | 26697 | - | 30,3 |
4 | The Big Bang | H5 | 2140 | 0 | J. Persson | T. Enberg | 1m2m5m1m2m | 52951 | - | 3 |
5 | Garmin B.J. | H7 | 2140 | 0 | J. Björk | E. Lindegren | 3a4a4m3mDm | 58834 | - | 16,2 |
6 | Mingait Tooma | F5 | 2140 | 0 | Mme N. Melberg | J. Ivanov | 11a9a11a11 | 33932 | - | 16,2 |
7 | Lugnets Sardonyx | H9 | 2140 | 0 | Mme C. Andersen-Hande | M. Nilsson | 3a2m8a11a4 | 63837 | - | 16,2 |
8 | Fajm Composite | F6 | 2140 | 0 | Mlle E. Leo | J. Hellstedt | 2mDm10a5a1 | 25720 | - | 8,5 |
9 | Digital Pro | F5 | 2140 | 0 | Mme A. Erixon | M. Bergström | 8a2m3m9a3m | 60634 | - | 3,6 |
10 | Digital Promise | F7 | 2140 | 0 | J. Carré | M. Bergström | 3m3m3m4m3m | 57954 | - | 11,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'12''6
1
1'13''0
5
1'13''3
2
1'13''9
3
1'13''9
7
1'14''2
|
Dernier succès sur le parcours
1
04/12/15
4
31/10/21
5
09/12/20
6
09/02/19
9
15/05/20
10
22/11/17
|
Débutent au trot monté
|